vítr | východní, V, 3.42 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 45 % |
ráno | zataženo 15 °C | |
odpoledne | oblačno 19 °C | |
večer | jasno 13 °C | |
noc | jasno 8 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, V, 4.01 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.07 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.76 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
168
obyvatel
72
počet domů
1226
první písemná
zmínka
zvonice