vítr | západní, 6.18 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.89 mm |
večer | mírné sněžení -4 °C | |
noc | zataženo -12 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.91 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 92 % |
vítr | jihovýchodní, 4.14 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 87 % |
vítr | západní, 2.35 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 1.11 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
168
obyvatel
72
počet domů
1226
první písemná
zmínka
zvonice