vítr | jihovýchodní, JV, 2.29 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 4.46 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | zataženo 19 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | jižní, J, 2.26 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.92 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | západní, Z, 7.31 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 3.95 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Dnes je 25.6.2022
Svátek má Ivan
168
obyvatel
72
počet domů
1226
první písemná
zmínka
zvonice