vítr | jihozápadní, JZ, 7.58 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 2.8 mm |
odpoledne | zataženo 7 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.75 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 65 % |
sněžení | 0.39 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 1.23 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 1.06 mm |
vítr | východní, V, 1.74 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 0.57 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
168
obyvatel
72
počet domů
1226
první písemná
zmínka
zvonice