vítr | jihovýchodní, 6.53 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | východní, 2.87 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 7.04 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jihovýchodní, 7.35 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 42 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
168
obyvatel
72
počet domů
1226
první písemná
zmínka
zvonice