Obec Radhošť
Radhošť

Obec RADHOŠŤ
Radhošť 53, 534 01 Holice

Po 18:00 - 20:00

Úřední deska

Fyzická úřední deska se nachází na budově obceního úřadu Radhošť 53.

Vyvěšeno: 26. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 3. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 6. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 13. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 24. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 19. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 29. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 31. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Novoroční koupání 2022

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

MAS Holicko

MAS Holicko

  • 168

    obyvatel

  • 72

    počet domů

  • 1226

    první písemná
    zmínka

  • zvonice